详细议程|第四届“数字法治与智慧司法”国际研讨会暨湖北省法学会法理学研究会2024年年会
会议议程丨中国法学会网络与信息法学研究会2024年年会暨第二届数字法治大会会议议程
会议通知 | 四川省法学会人工智能与大数据法治研究会会员大会暨2024年年会通知
征文启事丨CCF中国计算法学研讨会暨第三届学术年会征文启事
会议议程丨网络与信息法学学科建设论坛
获奖名单|第二届“法研灯塔”司法大数据征文比赛获奖名单出炉啦!
讲座信息|王竹:数据产权的民法规制路径
会议议程 | 四川省法学会人工智能与大数据法治研究会2023年年会暨“人工智能与数据法律风险研讨会”
会议议程|11.04 中国民商法海南冬季论坛——数据法学的当下和未来
讲座信息|王竹:数据产品的民法规制路径
时间:2022-09-24
说明:本表格由四川大学智慧法治超前部署学科为学术研究目的整理,仅供参考。如有遗漏错误,可发送邮件至sculaiw@163.com ,我们将尽快给予补充或更正。
序号 | 立项年度 | 学科门类 | 项目名称 | 项目类别 | 申请人 | 学校名称 |
1 | 2022 | 法学 | 算法自动化决策中的个人信息保护研究 | 规划基金项目 | 范小华 | 北京科技大学 |
2 | 2022 | 法学 | 数字人民币发行流通法律机制构建研究 | 规划基金项目 | 刘建 | 西南政法大学 |
3 | 2022 | 法学 | 区块链证据规则研究 | 规划基金项目 | 张中 | 中国政法大学 |
4 | 2022 | 法学 | 大数据侦查的程序性控制研究 | 规划基金项目 | 詹建红 | 中南财经政法大学 |
5 | 2022 | 法学 | 算法隐性侵权风险的分级规制研究 | 青年基金项目 | 杨曦 | 江苏警官学院 |
6 | 2022 | 法学 | 法定数字货币法律监管制度研究 | 青年基金项目 | 李晶 | 上海政法学院 |
7 | 2022 | 法学 | 人工智能审判的证据评价模式研究 | 青年基金项目 | 马勤 | 苏州大学 |
8 | 2022 | 法学 | 数据权属及利用的法律规制研究 | 青年基金项目 | 庞琳 | 西南政法大学 |
9 | 2022 | 交叉学科/综合研究 | 电子数据司法证明模式问题研究 | 规划基金项目 | 王宁 | 湖北警官学院 |
10 | 2022 | 交叉学科/综合研究 | 资本逻辑批判下的数字正义研究 | 规划基金项目 | 龙钰 | 上海交通大学 |
11 | 2022 | 交叉学科/综合研究 | 基于法律大数据和人工智能技术驱动的法律推理研究 | 规划基金项目 | 黄金华 | 西南政法大学 |
12 | 2022 | 交叉学科/综合研究 | 大数据驱动的司法知识表示与建模研究 | 规划基金项目 | 刘振宇 | 中国政法大学 |
13 | 2022 | 交叉学科/综合研究 | 基于DAG结构司法区块链的电子证据安全存储和访问机制研究 | 青年基金项目 | 杨阳 | 中南财经政法大学 |
14 | 2021 | 法学 | 数字货币法律监管制度的体系构建研究 | 规划基金项目 | 安柯颖 | 北京外国语大学 |
15 | 2021 | 法学 | 新发展理念视域下人工智能安全发展的刑法保障研究 | 规划基金项目 | 皮勇 | 同济大学 |
16 | 2021 | 法学 | 智能裁判系统设计中“知识整理”理论与实证研究 | 规划基金项目 | 吴旭阳 | 厦门大学 |
17 | 2021 | 法学 | 人工智能视域下数字隐私权的法律问题研究 | 青年基金项目 | 何帅 | 北京邮电大学 |
18 | 2021 | 法学 | 医疗人工智能临床应用的法律规制研究 | 青年基金项目 | 李润生 | 北京中医药大学 |
19 | 2021 | 法学 | 人工智能伦理危机下的数字人权与算法治理研究 | 青年基金项目 | 张园 | 河北地质大学 |
20 | 2021 | 交叉学科/综合研究 | 人工智能视域下社区矫正对象再犯风险的动态评估体系研究 | 规划基金项目 | 马皑 | 中国政法大学 |
21 | 2021 | 交叉学科/综合研究 | 大数据警务算法规制研究 | 青年基金项目 | 张全涛 | 重庆警察学院 |
22 | 2021 | 交叉学科/综合研究 | 智慧司法视域下案情知识图谱的可解释性构建方法研究 | 青年基金项目 | 尹华 | 广东财经大学 |
23 | 2020 | 数据法学的内容和体系研究 | 重大课题攻关项目 | 李爱君 | 中国政法大学 | |
24 | 2020 | 人工智能发展中的重大风险防范体系研究 | 重大课题攻关项目 | 侯东德 | 西南政法大学 | |
25 | 2020 | 法学 | 区块链智能合约的潜在风险及其法律规制研究 | 规划基金项目 | 钮敏 | 南京信息工程大学 |
26 | 2020 | 法学 | 智慧法院背景下类案同判的法理基础与实现路径研究 | 青年基金项目 | 刘洋 | 华东政法大学 |
27 | 2020 | 法学 | 类案裁判的法理基础与运行机制研究 | 青年基金项目 | 孙海波 | 中国政法大学 |
28 | 2020 | 法学 | 数字审判:商标调查实验的司法应用研究 | 青年基金项目 | 陈贤凯 | 暨南大学 |
29 | 2020 | 法学 | 智慧警务的法治逻辑:理论模式、制度框架与机制设计研究 | 青年基金项目 | 赫广平 | 上海公安学院 |
30 | 2020 | 交叉学科/综合研究 | 基于空间大数据的超大城市外来人口犯罪地理分析与精准治理对策研究——以北京市为例 | 规划基金项目 | 陈鹏 | 中国人民公安大学 |
31 | 2020 | 交叉学科/综合研究 | 大数据时代基于个人健康记录隐私和安全的法律规制研究 | 青年基金项目 | 杨朝晖 | 天津医学高等专科学校 |
32 | 2019 | 法学 | 刑事司法人工智能的规制研究 | 规划基金项目 | 陈实 | 中南财经政法大学 |
33 | 2019 | 法学 | 大数据时代中国特色信用法治模式研究 | 规划基金项目 | 贾媛媛 | 桂林电子科技大学 |
34 | 2019 | 法学 | 人工智能时代算法治理法律制度的构建研究 | 规划基金项目 | 张凌寒 | 东北师范大学 |
35 | 2019 | 法学 | 大数据利用的竞争法规制研究 | 规划基金项目 | 周樨平 | 南京农业大学 |
36 | 2019 | 法学 | 大数据背景下的个人信息权构建与数据经济发展研究 | 青年基金项目 | 冯艳艳 | 山东科技大学 |
37 | 2019 | 法学 | 人工智能致害责任:法理基础、致害类型及归责路径研究 | 青年基金项目 | 韩旭至 | 华东政法大学 |
38 | 2019 | 法学 | 大数据时代互联网平台滥用市场支配地位的法律规制研究 | 青年基金项目 | 李丹 | 西南大学 |
39 | 2019 | 法学 | 区块链视角下数字音乐版权治理路径研究 | 青年基金项目 | 孟奇勋 | 武汉理工大学 |
40 | 2019 | 法学 | 大数据时代司法改革成效评估机制研究 | 青年基金项目 | 吴月红 | 广东工业大学 |
41 | 2018 | 法学 | 数字时代警察电子搜查的宪法隐私权限制研究 | 规划基金项目 | 高荣林 | 湖北警官学院 |
42 | 2018 | 法学 | 客体论视角下的人工智能法律规制研究 | 规划基金项目 | 刘洪华 | 广东外语外贸大学 |
43 | 2018 | 法学 | 大数据侦查的程序规制研究 | 规划基金项目 | 钟明曦 | 福建警察学院 |
44 | 2018 | 法学 | 大数据产业背景下公民个人信息权保护研究 | 青年基金项目 | 丁志 | 贵州师范大学 |
45 | 2018 | 法学 | 人工智能时代新型民事法律责任规则研究 | 青年基金项目 | 董彪 | 北京工商大学 |
46 | 2018 | 法学 | 大数据背景下共犯的归责模式研究 | 青年基金项目 | 秦雪娜 | 北京理工大学 |
47 | 2018 | 法学 | 大数据时代数据资源确权法律问题研究 | 青年基金项目 | 徐凤 | 北京第二外国语学院 |
48 | 2018 | 交叉学科/综合研究 | 人工智能作品著作权独创性的定量分析研究 | 规划基金项目 | 李启南 | 兰州交通大学 |
49 | 2018 | 交叉学科/综合研究 | 基于数据驱动的食品供应链安全协同治理机制研究 | 规划基金项目 | 浦徐进 | 江南大学 |
50 | 2018 | 交叉学科/综合研究 | 医疗纠纷判决数据库的建立及其风险管理应用 | 规划基金项目 | 王晓燕 | 南通大学 |
51 | 2018 | 教育廉政理论研究 | 大数据视野下高校腐败犯罪实证研究 | 专项任务项目 | 李莉莎 | 重庆工商大学 |
52 | 2017 | 法学 | 大数据驱动下的法治系统工程创新路径研究 | 青年基金项目 | 康兰平 | 浙江大学 |
53 | 2017 | 法学 | 大数据时代商业秘密民事法律制度应对研究 | 青年基金项目 | 聂鑫 | 南京理工大学 |
54 | 2017 | 法学 | 大数据时代信息共享与个人信息保护的利益平衡机制研究 | 青年基金项目 | 项定宜 | 东北林业大学 |
55 | 2017 | 交叉学科/综合研究 | 大数据背景下网络数据安全保护与监管问题研究 | 青年基金项目 | 程燕 | 华东政法大学 |
56 | 2016 | 交叉学科/综合研究 | 大数据时代技能知识图谱构建研究 | 规划基金项目 | 俞琰 | 东南大学成贤学院 |
57 | 2016 | 交叉学科/综合研究 | 基于深度学习与知识发现的数字图书馆多媒体信息检索关键技术研究 | 规划基金项目 | 李广丽 | 华东交通大学 |
58 | 2015 | 法学 | 大数据时代信息产业犯罪研究 | 规划基金项目 | 蒋琼 | 桂林电子科技大学 |
59 | 2015 | 法学 | 大数据时代刑事电子数据证据的收集与运用 | 青年基金项目 | 庄乾龙 | 北京林业大学 |
60 | 2015 | 法学 | 人工智能辅助量刑模型研究 | 青年基金项目 | 张妮 | 四川大学 |
61 | 2015 | 交叉学科/综合研究 | 大数据环境下面向隐私保护的版权管理关键问题研究 | 青年基金项目 | 莫佳 | 华东交通大学 |
62 | 2015 | 交叉学科/综合研究 | 刑事冤假错案发现的分析和评估模型研究 | 青年基金项目 | 魏斌 | 西南政法大学 |
63 | 2014 | 法学 | 大数据时代电子证据收集与保全问题研究 | 规划基金项目 | 高波 | 集美大学 |
64 | 2014 | 交叉学科/综合研究 | 基于大数据挖掘的服刑人员再犯罪预测模型研究 | 规划基金项目 | 马国富 | 中央司法警官学院 |
65 | 2014 | 交叉学科/综合研究 | 大数据环境下的用户隐私保护问题研究——基于社会技术理论视角 | 规划基金项目 | 古春生 | 江苏理工学院 |
66 | 2014 | 交叉学科/综合研究 | 大数据背景下移动支付的信息安全问题和法律制度研究 | 青年基金项目 | 单美静 | 华东政法大学 |
四川大学智慧法治超前部署学科
2022年9月24日